首頁(yè) -> 新聞中心
淄博灃泰供水服務(wù)有限公司地表水檢測(cè)日?qǐng)?bào)表
點(diǎn)擊次數(shù):3來(lái)源:網(wǎng)站管理員 發(fā)布時(shí)間:2024/12/24 13:44:05
淄博灃泰供水服務(wù)有限公司地表水檢測(cè)日?qǐng)?bào)表 | |||
報(bào)表時(shí)間: 2024年12月21日 | |||
項(xiàng) 目 | 單 位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測(cè)結(jié)果 |
細(xì)菌總數(shù) | CFU/mL | 1.1×10² | |
總大腸菌群 | MPN/100mL | 8 | |
糞大腸菌群 | MPN/100mL | 5 | |
渾濁度 | NTU | 3.65 | |
色 度 | 度 | 5 | |
肉眼可見物 | / | 無(wú) | |
嗅和味 | / | 無(wú) | |
氨氮 | mg/L | 1 | 0.027 |
高錳酸鹽指數(shù) | mg/L | 6 | 1.83 |
檢測(cè):鄒玉欣 復(fù)核者:?jiǎn)袒?/td> |