首頁 -> 新聞中心
淄博灃泰供水服務(wù)有限公司地表水檢測日報表
點擊次數(shù):7來源:網(wǎng)站管理員 發(fā)布時間:2024/11/22 16:20:27
淄博灃泰供水服務(wù)有限公司地表水檢測日報表 | |||
報表時間: 2024年11月19日 | |||
項 目 | 單 位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測結(jié)果 |
細(xì)菌總數(shù) | CFU/mL | 66 | |
總大腸菌群 | MPN/100mL | 5 | |
糞大腸菌群 | MPN/100mL | 2 | |
渾濁度 | NTU | 5.88 | |
色 度 | 度 | 10 | |
肉眼可見物 | / | 無 | |
嗅和味 | / | 無 | |
氨氮 | mg/L | 1 | 0.023 |
高錳酸鹽指數(shù) | mg/L | 6 | 2.2 |
檢測:鄒玉欣 復(fù)核者:喬虎 |